Regras dos aplicativos
Referências para conferir as categorias dos carros anunciados. Base consultada em 18/10/2026 · versão 2026-10-18.1.
Como usamos estas regras
- Sugestão para conferência: os dados informados atendem aos critérios disponíveis na base. A Locaver ainda precisa conferir a categoria antes de publicá-la.
- A confirmar: falta um dado, a cidade não foi verificada, a versão não corresponde exatamente à lista ou a fonte não resolve o caso.
- Não atende às regras cadastradas: um requisito documentado não foi atendido. A indicação informa o motivo e a fonte.
- Usamos ano de fabricação e cidade de atuação. Local de retirada, região atendida e ano-modelo não substituem esses dados.
- As categorias confirmadas expiram na próxima mudança aplicável ou, no máximo, em 16/04/2027, prazo interno para reconferir esta versão. Não há monitoramento contínuo das fontes.
A aprovação do motorista, documentação, condições físicas e exceções de cadastro continuam sob decisão de cada aplicativo. Esta base não garante aceitação nem disponibilidade.
Mudanças anunciadas
11 de janeiro de 2027 · Uber
Novos mínimos de fabricação por cidade para Comfort e Black. No Rio, o mínimo geral passa a 2017 no Comfort e 2018 no Black, além das regras especiais de modelo.
Saem do Comfort: Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris Hatch, Peugeot 208, Renault Zoe, Chevrolet Joy Plus, JAC Motors J3 Turin, Kia Rio, JAC Motors iEV 40.
Saem do Black: Citroen C4 Cactus, Renault Duster, Cherry Arizzo 5, Chevrolet Cruze, Citroen C4 Lounge, Hyundai Ioniq, Toyota Prius, Audi A3, Volkswagen Nivus.
5 de julho de 2027 · Virtus
Retirada do Volkswagen Virtus do Black, conforme o comunicado.
Regras de transição
Basalt: prazo de cadastro até 31/12/2025, com permanência anunciada até 31/12/2026, sujeita à categoria. Dolphin no Black: cadastro até 31/12/2026 e permanência até 31/12/2027. A data de cadastro precisa ser conferida; não presumimos a exceção.
A Uber também anunciou permanência mínima de dois anos para modelos recém-introduzidos nas listas premium, sujeita à idade. Isso não representa uma extensão automática para cada carro recém-cadastrado.
Ler comunicado oficial da UberNão localizamos novos comunicados específicos de elegibilidade para 2027 nas fontes oficiais pesquisadas de 99, inDrive, Bag ou Business. A pesquisa não comprova ausência de futuras mudanças.
O que está coberto
| Categoria | Referência disponível | Limite da sugestão |
|---|---|---|
| Uber Comfort / Black | Listas de modelos de 2025 cruzadas com mudanças de 2026 e 2027; mínimos por cidade. | Correspondência exata de modelo/versão, cidade, fabricação, portas, lugares, ar e cor quando aplicável. |
| UberX | Requisitos gerais; idade de 10 anos documentada para São Paulo, Brasília, Campinas e Fortaleza. | Modelo e restrições locais ainda exigem confirmação. Não aplicamos esse limite automaticamente ao Rio. |
| Bag / Black Bag | Bag: São Paulo, Brasília e Santos. Black Bag: São Paulo. Listas e atualização 2026. | Não estendemos essas cidades ao Rio ou à Baixada. |
| Business Comfort / Black | Exclusões publicadas para 2026 e cidades indicadas. | Lista própria incompleta; a categoria regular não confirma a Business. |
| Uber Electric / Green | 100% elétrico; expansão para Brasília e Curitiba, além de São Paulo e Rio. | Área exata e lista local precisam de confirmação. Green é tratado como alias, sem presumir equivalência de cobertura. |
| 99Pop | Rio 2017; Aracaju, Rio Branco e Uberlândia 2008; Brasília 2012; São José dos Campos 2017. | Modelo local não confirmado; Brasília exige regularização adicional. A fonte consultada não publica um mínimo de lugares. |
| 99Plus | 1.142 registros observados para Rio e São Paulo. Ano de fabricação por modelo/versão. | Correspondência exata; ar e vidros elétricos. Fora dessas cidades ou da lista: a confirmar. |
| 99electric-Pro | 148 rótulos de modelos; elétrico ou híbrido, até 6 anos, 4 portas, ar e vidros elétricos. | Idade não tem corte de ano civil explícito. Área, versão e cálculo precisam de conferência. |
| inDrive Convencional / Comfort | Requisitos gerais; 4 portas, 5 a 8 lugares incluindo motorista. Comfort lançado no Rio em 2025. | “Convencional” é rótulo descritivo da Locaver. Lista oficial Comfort indisponível (404); sem confirmação automática. |
Divergências preservadas
- A página atual do 99Pop informa Rio a partir de 2017; FAQ anterior informa 2013. Priorizamos a página da categoria, com confirmação no aplicativo.
- 99electric-Pro atual informa até 6 anos; guia antigo diz menos de 6. Não convertemos isso em ano mínimo arbitrário.
- MG S5 no 99Plus aparece com mínimos de 2017 e 2019. Fabricação 2017/2018 permanece a confirmar.
- Modelos e versões ausentes das listas não são recusados por suposição. As regras da capital não são herdadas por municípios da Baixada.
Consultar listas e anos
315 registros encontrados · página 5 de 8. Listas de modelos Uber são a referência de 2025, cruzada com as mudanças de 2026/2027. A presença na lista sozinha não confirma a categoria.
Deslize a tabela para ver todas as colunas.
| Marca / cidade | Modelo / versão | Fabricação / regra |
|---|---|---|
| Toyota | Prius+ | Cruzar com regras de ano |
| BMW | M3 | Cruzar com regras de ano |
| Suzuki | Grand Vitara | Cruzar com regras de ano |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | Cruzar com regras de ano |
| Volvo | V40 | Cruzar com regras de ano |
| Lexus | UX Hybrid | Cruzar com regras de ano |
| BMW | 3-Series 330e | Cruzar com regras de ano |
| Kia | Optima | Cruzar com regras de ano |
| Lexus | CT | Cruzar com regras de ano |
| Mercedes-Benz | CLA-Class | Cruzar com regras de ano |
| Volvo | V60 | Cruzar com regras de ano |
| Subaru | Forester | Cruzar com regras de ano |
| Audi | Q5 | Cruzar com regras de ano |
| Land Rover | Discovery Sport | Cruzar com regras de ano |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Cruzar com regras de ano |
| BMW | 3-series Gran Turismo | Cruzar com regras de ano |
| Mercedes-Benz | C 200 | Cruzar com regras de ano |
| Mitsubishi | Outlander Sport | Cruzar com regras de ano |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Cruzar com regras de ano |
| Volvo | EX30 | Cruzar com regras de ano |
| BMW | X2 | Cruzar com regras de ano |
| Hyundai | Sonata | Cruzar com regras de ano |
| JAC Motors | T8 | Cruzar com regras de ano |
| Mercedes-Benz | C 250 | Cruzar com regras de ano |
| Volvo | XC60 | Cruzar com regras de ano |
| Hyundai | Veracruz | Cruzar com regras de ano |
| Land Rover | Range Rover Sport | Cruzar com regras de ano |
| BMW | 1-series | Cruzar com regras de ano |
| BMW | X5 | Cruzar com regras de ano |
| BMW | X6 | Cruzar com regras de ano |
| Kia | Carnival | Cruzar com regras de ano |
| Renault | New Logan | Cruzar com regras de ano |
| Alfa Romeo | 156 | Cruzar com regras de ano |
| Alfa Romeo | 159 | Cruzar com regras de ano |
| Alfa Romeo | 166 | Cruzar com regras de ano |
| Alfa Romeo | 939 | Cruzar com regras de ano |
| Alfa Romeo | Giulietta | Cruzar com regras de ano |
| Audi | 80 | Cruzar com regras de ano |
| Audi | 100 | Cruzar com regras de ano |
| Audi | A1 | Cruzar com regras de ano |
Fontes e manutenção
Consultadas em 18/10/2026. O arquivo editável fica em data/app-rules.json; a versão e o prazo de revisão devem acompanhar cada atualização.
